产品介绍
洁净电动葫芦是一种用于对卫生要求较高的无尘环境下使用的,如食品、医药、半导体等工业领域的起重设备,所以相比普通电动葫芦,洁净电动葫芦要求在设计上避免污染、隔绝灰尘。
洁净电动葫芦通常分全包和半包,使用不锈钢或者防锈涂层材料制作外壳。同时,洁净电动葫芦的手柄、控制器等部件也采用防水、防污染的材质,方便清洁。另外,控制系统也更加智能化。采用无线遥控或者自动控制系统。
全包和半包:
全包是指整个葫芦头包括吊钩行车都被覆盖住了,半包是指只对关键部位进行覆盖,但不同厂家对其包住的高度也有不同,可以参考对比选择。
产品参数
Type 型号 | 起重量 Ton | 起升高度 m | 起升速度 m/min | 起重电机 | 运行跑车 | 工字钢梁轨道 mm | |||||||||
Power 功率 Kw | 转速 r/min | 相数 | 电压v | 频率∶Hz | Power 功率 Kw | 转速 r/min | 运行速度 ( m/min ) | 相数 | 电压v | 频率∶Hz | |||||
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 1121 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRLC202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL001 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
上一篇:
变频双速电动葫芦1吨
下一篇: 25吨单速电动葫芦