产品介绍
1吨变频双速电动葫芦内置变频器,起吊速度可以调节。这款为220V电压的变速葫芦可以在民用电的环境下实现作业,但型号只有1吨单链、2吨双链和3吨三链,更多载荷可选380V或更高的电压。
产品特点
1.平稳运转,减小冲击:由于其平稳运转的性能,变频电动葫芦能够减小起动、停止时的冲击,特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中。
2.可设定起升速度:变频电动葫芦能够将起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择合适的操作速度,提高工作效率。
3.提高工作效率:在空载下,变频电动葫芦能够将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定,以提高空载下的运行速度,进而提高工作效率。
4.变频控制,微速运行:变频电动葫芦可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,方便使运行电动机在微速下运行,提高运行定位的准确性,也可以进行点动操作。
产品参数
型号 | 起重量 Ton | 起重高度 (m ) | 起升速度 m/min | 起重电机 | 运行电机 | 工字梁轨道 mm | |||||||||
功率 Kw | 转速 r/min | 相数 | 电压 | 频率 | 功率 kw | 转速 r/min | 运行运度 m/min | 相数 | 电压V | 频率 | |||||
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 68-153 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 1121 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
上一篇:
30t大吨位电动葫芦
下一篇: 洁净电动葫芦