产品介绍
3吨手拉葫芦额定载荷就是3000kg,可吊装该范围内的重物,有单链和双链两种类型可以自由选择。该产品型号为HSZ-V型,此外还有新VD、G型等。它的上吊钩和主题部分连接位置并没有在中间,而是偏向了一侧,这主要是为了双链能够方便和下吊钩连接同样起重强度上也比较好。
产品特点
使用灵活简单且操作顺畅不卡链,内部两个导轮控制起重链条可以自由转动不扭转。
采用了9/10mm的锰钢起重链条,80级的强度可以承受较高频次的重物吊装。
使用注意事项
1.不能斜拉,拉动角度不宜过大,手拉动链条的位置尽量保持垂直。
2.关于吊点的选择应该牢固不产生晃动,这是使用3吨倒链手拉葫芦能稳定安全进行作业的前提。
3.重物上升下降会由制动系统完成一定高度的刹车,应该注意检查易损件:摩擦片的厚度定期做好更换。
4.使用前建议进行空拉测试和试吊,能够进一步提高作业的安全。
保养和维护
1.用完后应该做好及时的清理工作,避免长期沾染在产品上的异物破坏罩壳或很难清理。
2.定期做好润滑工作,内部零部件经过一定长时间的使用应该拆开清洗和检查。
3.如果存在关键零部件损坏或磨损应该按照相关报废标准进行处理,不能自己进行维修和更换不适合的零件。
产品参数 HSZ-V型
额定载荷Capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3双链 | 3单链 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
标准提升高度STANDARD LIFT(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷Running test load(KN) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
额定手拉力Effort required to lift rated load (ND) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重链行数Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
起重链直径Strands of load chain(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1/8 | 10 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
净重 Net Weight(Kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 21/22 | 32 | 38/40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift | 1.5 | 1.8 | 2.1/2.3 | 2.3 | 3.1/3.8 | 3.2 | 4.6/5.4 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 | |
包装尺寸 Package size | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 27*22*22 | 31*23*21 | 40*25*24 | 42*28*24 | 50*45*28 | 54*49*28 | 54*49*28 | 78*57*32 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 | 160*130*90 | 180*150*90 |
上一篇:
手拉式单轨行车
下一篇: 没有了