辰力作为电动葫芦生产厂家,其环链葫芦使用的链条、吊钩也是经过严格选择和制造的,起重链和索具上使用的链条有所差别,都是为了能较好地适配吊机本身。
1.链条规格
环链葫芦链条和索具链条的区别在规格尺寸上,详细参数和不同之处可以参考之前的说明。链条的使用要求对于电动还是手动葫芦都是一样的,为FEC80热处理合金钢链条,简单可以理解为80级。不同型号的电动葫芦链条规格如下:
型号 | 直径 ( mm) D | 节距 ( mm ) P | 内宽 mm ) A | 外宽 ( mm )B | 工作负荷 ( kg ) | 保证负荷 (KN) | 最大破断负荷 (KN ) |
LDR,00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
LDR00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
LDR0101 LDR0202 LDR0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
LDR01501 LDR0201 LDR0302 | 10 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
LDR02501 LDR0301 LDR0502 LDR07503 LDR1004 LDR1506 LDR2008 LDR2508 LDR3010 LDR3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
2.吊钩规格
手动或环链电动葫芦吊钩结构上都采用了防脱的安全舌片,又叫卡索板。它经过热锻成型,其强度和韧度都比较高,配合吊钩轴可以360°旋转。
Type机型 LDR | load负重 (T) | T B | A | B | C | D | E | G |
0.3,0.5 | T_ B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 | |
1 | T_ B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 | |
2 | T_ B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 | |
3 | T_ B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 | |
5 | T_ B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 | |
7.5 | T_ B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 | |
10 | T_ B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 | |
15 | T_ B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 | |
20,25 | T_ B | 142 | 95 | 155 | 98 | 120 | 115 |
虽然这两种只是行吊电动葫芦配件的冰山一角,其也不属于易损件,但是如果达到一定的变形、磨损确实需要更换时,请选择原厂原型号的配件。
上一篇: 铝壳提升机的使用和保养下一篇: 小型电动吊葫芦价格